
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Stenestad på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Stenestad | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2010 | 06–12 | 0 mm | 7° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 7° | Flau vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 4° | Flau vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 7° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 9° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 07.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 10° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Frisk bris fra øst | 8 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Laber bris fra øst | 6 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Lett bris fra øst | 5 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12° | Laber bris fra øst | 7 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Frisk bris fra øst | 9 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Laber bris fra øst | 7 m/s | ||
| 09.09.2010 | 14–20 | <1 mm | 14° | Frisk bris fra øst-nordøst | 8 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?